(2025年8月22日時点)
さいたま市では情報共有システム(ASP)の運用が開始
| 運用状況(開始時期) | 令和7年4月から運用開始 |
|---|---|
| 対象工事 | 契約締結後に受発注者間の協議により「情報共有」を実施するか否かを決定する |
| 情報共有システム機能要件 (利用するシステムの選定) | 一 国土交通省が定める「工事施工中における受発注者間の情報共有システム 機能要件」を満たすものであること(契約時点で最新版のものとする。) 二 システムの提供方法はASP(Application Service Provider)方式であること 三 システムの円滑な運用のため、ASP 事業者が受発注者に対し、 適切な導入・運用支援を行う体制を整えられること 四 ASP事業者は第1号の機能要件を満たす土木工事及び営繕工事の 双方のシステムを保有すること 五 国又は地方自治体における使用実績が1年以上有すること |
| 備考 | 当社は上記要件をすべて満たしています。 |
(2025年8月22日時点)
川口市では情報共有システム(ASP)の運用が開始
| 運用状況(開始時期) | 令和7年4月1日から運用開始 |
|---|---|
| 対象工事 | 1.当初設計金額60,000千円以上の土木工事 (排水管布設 工事については80,000千円以上) 2.受注者が希望する土木工事 |
| 情報共有システム機能要件 (利用するシステムの選定) | ・国交省ー工事Rev5.6を満たすもの ・埼玉県様式に対応しているもの ・LandXML、IFC、SFC形式を表示する機能を有するもの ・工事検査日の翌月まで、情報共有システムで工事帳票のダウンロードが可能なもの ・システムの操作研修や相談窓口の利用が可能なもの |
| 備考 | 当社は上記要件をすべて満たしています。 |
(2025年8月22日時点)
狭山市では情報共有システム(ASP)の運用が開始
| 運用状況(開始時期) | 令和7年4月1日から運用開始 |
|---|---|
| 対象工事 | 1.狭山市都市建設部が発注する当初設計金額50,000千円以上の工事 または受注者が希望する工事 2.特記仕様書及び公告文に対象工事である旨を明記する |
| 情報共有システム機能要件 (利用するシステムの選定) | ・国土交通省の「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件」の 最新版を満たすもの ・狭山市建設工事請負契約約款や埼玉県土木共通仕様書、 狭山市建設工事監督要綱等に基づく様式に対応可能なもの ・LandXML、IFC、SFC形式を表示する機能を有するもの ・検査日の翌月まで、情報共有システムで工事帳票のダウンロードが可能なもの ・システムの操作研修や相談窓口の利用が可能なもの |
| 備考 | 当社は上記要件をすべて満たしています。 |
(2025年8月22日時点)
東松山市では情報共有システム(ASP)の運用が開始
| 運用状況(開始時期) | 令和7年4月1日から運用開始 |
|---|---|
| 対象工事 | 1.当初設計金額が1億円以上のもの 2.前号に掲げるもののほか、受注者が情報共有システムの活用を希望し、協議が調ったもの 3.入札公告及び特記仕様書に対象工事である旨を明記する |
| 情報共有システム機能要件 (利用するシステムの選定) | ・国土交通省の「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件」の 最新版を満たすもの ・工事帳票における記載内容に変更があったときは、その履歴を記録する機能を有するもの ・工事検査日の翌月まで、情報共有システムで工事帳票のダウンロードが可能なもの ・LandXML、IFC、SFC形式を表示する機能を有するもの ・システムの操作研修や相談窓口の利用が可能なもの |
| 備考 | 当社は上記要件をすべて満たしています。 |
| 情報共有システム機能要件 | 国土交通省の機能要件(最新版)に対応しています。 |
|---|---|
| 操作画面 | シンプルな操作画面です。初めての方でも直感的に操作可能です。 |
| 便利な機能 | 共有スぺース機能 写真や図面など様々なファイルを工事関係者にて簡単に共有可能です。 |
| システムの特徴 | 登録データ容量・ユーザー数に制限はありません。(追加料金不要) |
| サポート | お客様の会社や現場事務所にて操作説明をさせていただいております。 ※サポートに関する費用は掛かりません。また、オンラインでの操作説明も可能です。 |
| 利用料金 | 登録手数料 ※※※料金キャンペーン中!詳しくはお問い合わせください!※※※ |
| 備考 | 2026年3月末まで利用料金の特別キャンペーンを行っております。 |